Elektrocentrály PH třífázové / jednofázové
Profesionální elektrocentrály PH 7001 a PH 7003, spolehlivé zdroje tří…
Dotazy k produktu a objednávka
Vaše dotazy týkající se tohoto produktu a objednávky vyřídíme:
- Telefonicky na čísle +420 466 985 890.
- E-mailem po odeslání formuláře.
Tento produkt a mnohé další můžete
Profesionální elektrocentrály PH 7001 a PH 7003 jsou určeny pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém a krizovém nasazení a dále všude, kde je nutná přítomnost stabilního a spolehlivého tří nebo jednofázového zdroje elektrické energie.
- Vysoká spolehlivost
- Nízká hlučnost
- Snadná manipulace
- Vysoká kvalita a bezpečnost
- Nízké provozní náklady
- Třífázové i jednofázové výstupní napětí
Technické detaily
|
Elektrocentrály PH - Třífázové / jednofázové |
PH 7001 |
PH 7003 |
|
|
Generátor |
Typ | R12SCS | EC2LCA |
| Elektrický výkon [kVA] | 7/3,7 | 7/3.7 | |
| Napětí [V] | 400 /230 | 400 /230 | |
| Kmitočet [Hz] | 50 | 50 | |
| Proud [A] | 10 /16 | 10 /16 | |
| Stabilita napětí /kmitočtu [%] | 6/1 | 1/1 | |
| Účiník -cos Φ | 0,8 | 0,8 | |
| Regulace napětí | kapacitní | AVR | |
|
Motor |
Typ | Honda GX 390 | Honda GX 390 |
| Zdvihový objem [cm3] | 389 | 389 | |
| Výkon [kW /HP ] | 8,2 /11 | 8,2 /11 | |
| Chlazení | vzduchem | vzduchem | |
| Startování | ruční | ruční | |
| Hlučnost (A) [dB ] | 96 | 96 | |
| Spotřeba paliva [l/hod] | 2,1 | 2,1 | |
| Objem palivové nádrže [l] | 7 | 7 | |
| Palivo | natural svyšším oktanovým číslem než 91 |
||
|
Vybavení |
Krytí | IP 23 | IP 23 |
| Jistič 3F /1F | ano | ano | |
| Olejový hlídač | ano | ano | |
| Voltmetr | volitelně | volitelně | |
| Počítadlo motohodin | volitelně | volitelně | |
| Podvozek | volitelně | volitelně | |
| Kapotáž | volitelně | volitelně | |
| Rozměry DxŠ xV [mm ] | 800 x564 x577 | 800x564 x577 | |
| Hmotnost -suchá [kg ] | 79 | 79 | |
Informace pro objednávku:
Název: Elektrocentrála PH 7001
Katalogové číslo: EC 104
Název: Elektrocentrála PH 7003
Katalogové číslo: w280
