Elektrocentrály PH Hasič
Specializovaná řada elektrocentrál PH HASIČ 3001 a PH HASIČ 6003 určená pro hasiče…
Dotazy k produktu a objednávka
Vaše dotazy týkající se tohoto produktu a objednávky vyřídíme:
- Telefonicky na čísle +420 466 985 890.
- E-mailem po odeslání formuláře.
Tento produkt a mnohé další můžete
Specializovanářada elektrocentrál určená pro hasiče azáchranné týmy. Vysoké elektrické krytí generátoru IP54 zajišťuje bezpečný provoz vextrémních havarijních podmínkách, včetně ochrany proti stříkající vodě.
- Vysoký stupeň krytí IP54
- Vysoká výkonnost
- Vysoká spolehlivost
- Třífázový ijednofázový proud
- Nízké provozní náklady
Technické detaily:
|
Elektrocentrály PH -Hasič |
PH HASIČ 3001 |
PH HASIČ 6003 |
|
|---|---|---|---|
|
Generátor |
Typ | R12SCS | SSG |
| Elektrický výkon [kVA] | 3 | 6/3.7 | |
| Napětí [V] | 230 | 400 /230 | |
| Kmitočet [Hz] | 50 | 50 | |
| Proud [A] | 13 | 8,6 /13 | |
| Stabilita napětí /kmitočtu [%] | 6/1 | 1/1 | |
| Účiník -cos Φ | 1 | 0,8 | |
| Regulace napětí | kapacitní | AVR | |
|
Motor |
Typ | Honda GX 200 | Kohler CS 12 |
| Zdvihový objem [cm3] | 196 | 360 | |
| Výkon [kW /HP ] | 4,1 /5,5 | 8,8 /12 | |
| Chlazení | vzduchem | vzduchem | |
| Startování | ruční | ruční | |
| Hlučnost (A) [dB ] | 96 | 96 | |
| Spotřeba paliva [l/hod] | 1,6 | 2,1 | |
| Objem palivové nádrže [l] | 3,1 | 6 | |
| Palivo | natural svyšším oktanovým číslem než 91 |
||
|
Vybavení |
Krytí | IP 23 | IP 54 |
| Jistič 3F /1F | ano | ano | |
| Olejový hlídač | ano | ano | |
| Voltmetr | ano | ano | |
| Počítadlo motohodin | ano | ano | |
| Podvozek | volitelně | volitelně | |
| Kapotáž | volitelně | volitelně | |
| Rozměry DxŠ xV [mm ] | 570 x430 x435 | 695 x564 x577 | |
| Hmotnost -suchá [kg ] | 47 | 88 | |
Informace pro objednávku:
Název: Elektrocentrála PH HASIČ 3001
Katalogové číslo: EC 106
Název: Elektrocentrála PH HASIČ 6003
Katalogové číslo: EC 107
